„Propfpack“

Fiksuoto ilgio cilindrinė pakuotė su galiniu gaubteliu

Vidiniai matmenys: skersmuo – 8–35 mm

Ilgis: 50–200 mm

Standartiniai dydžiai
Ne mažiau kaip 1 dėžutė viename užsakyme

Prek.Nr. Skersmuo. Ilgis Skaičius dėžutėje.
TP/AT 7 050 8 50 3200
TP/AT 7 075 8 75 2100
Pfropfen P 8 8 - -
TP/AT 9 040 10 35 2000
TP/AT 9 065 10 65 2000
Pfropfen P 9 10 - -
TP/AT 12 040 14 40 3000
TP/AT 12 045 14 45 3000
TP/AT 12 050 14 50 2900
TP/AT 12 060 14 60 2200
TP/AT 12 070 14 70 2200
TP/AT 12 080 14 80 3500
TP/AT 12 120 14 120 2000
TP/AT 12 200 14 200 2100
Pfropfen P 12 14 - -
TP/AT 14 035 16 35 2200
TP/AT 14 050 16 50 2200
TP/AT 14 060 16 60 1800
TP/AT 14 080 16 80 2800
TP/AT 14 120 16 120 1600
TP/AT 14 150 16 150 1200
TP/AT 14 200 16 200 1500
Pfropfen P 14 16 - -
TP/AT 16 035 18 35 2400
TP/AT 16 050 18 50 1700
TP/AT 16 080 18 80 2000
TP/AT 16 090 18 90 1800
TP/AT 16 120 18 120 1200
TP/AT 16 200 18 200 1200
Pfropfen P 16 18 - -
TP/AT 18 050 20 50 1500
TP/AT 18 080 20 80 1700
TP/AT 18 120 20 120 1100
TP/AT 18 200 20 200 1000
Pfropfen P 18 20 - -
TP/AT 20 050 22 50 1200
TP/AT 20 060 22 60 2000
TP/AT 20 080 22 80 1500
TP/AT 20 120 22 120 1000
TP/AT 20 200 22 200 900
Pfropfen P 20 22 - -
TP/AT 22 050 24 50 1000
TP/AT 22 080 24 80 1300
TP/AT 22 120 24 120 800
TP/AT 22 200 24 200 750
Pfropfen P 22 24 - -
TP/AT 24 035 26 35 1400
TP/AT 24 050 26 50 1900
TP/AT 24 080 26 80 1200
TP/AT 24 120 26 120 800
TP/AT 24 200 26 200 650
Pfropfen P 24 26 - -
TP/AT 26 050 28 50 1700
TP/AT 26 080 28 80 850
TP/AT 26 120 28 120 550
TP/AT 26 200 28 200 500
Pfropfen P 26 28 - -
TP/AT 28 050 30 50 1400
TP/AT 28 080 30 80 800
TP/AT 28 120 30 120 500
TP/AT 28 200 30 200 450
Pfropfen P 28 30 - -
TP/AT 30 050 33 50 1200
TP/AT 30 080 33 80 650
TP/AT 30 120 33 120 400
TP/AT 30 150 33 150 350
TP/AT 30 200 33 200 400
Pfropfen P 30 33 - -
TP/AT 32 050 35 50 1000
TP/AT 32 080 35 80 650
TP/AT 32 120 35 120 1000
TP/AT 32 200 35 200 350
Pfropfen P 32 35 - -