ProTec - vastupidavad plastikust korpused usaldusväärseks kaitseks
ProTec-seeria on paindlik kilekottide valik, mille tehniliselt keerukas disain pakub teie toodetele tugevat ja usaldusväärset kaitset. Vastupidavast polüpropüleenist valmistatud kotid on konstrueeritud nii, et need on vastupidavad väändumisele ja deformeerumisele, kuid samas on neid lihtne käsitseda.
Tootealane nõustamine
Räägi meie ekspertidega!
Ootame oma panust tootenõuannete ja lahendusettepanekutega!
















- Programmi kirjeldus
- Suurused
ProTec - vastupidavad plastikust korpused usaldusväärseks kaitseks
ProTec-seeria on paindlik kilekottide valik, mille tehniliselt keerukas disain pakub teie toodetele tugevat ja usaldusväärset kaitset. Vastupidavast polüpropüleenist valmistatud kotid on konstrueeritud nii, et need on vastupidavad väändumisele ja deformeerumisele, kuid samas on neid lihtne käsitseda.
ProTec kottidel on lihvitud ja tekstureeritud pind koos selge sildi tsooniga, mistõttu sobivad need logode ja teabe märgistamiseks või trükkimiseks. Valik on kohandatav erinevate värvikombinatsioonide ja sisevõimalustega, sealhulgas lamedate, laineliste või stantsitud vahtplastist sisestuste abil, mis kaitsevad sisu.
Funktsionaalsed omadused, nagu vastupidavad 180° sulgurid, varjatud hinged ja integreeritud jalad, tagavad nii stabiilsuse kui ka kasutusmugavuse. Kotid on virnastatavad ja neid saab kohandada vastavalt erinõuetele, mis teeb neist mitmekülgse valiku tööriistade ja komponentide ladustamiseks, transportimiseks ja esitlemiseks kuni õrnade seadmeteni.
| Artikkel | Sisemõõtmed: (mm) | Välismõõtmed: (mm) | Põhja sügavus: (mm) | Kaane sügavus: (mm) | Kogus/pakend |
|---|---|---|---|---|---|
| RCEL 125 S | 180x125x18 | 197x167x23 | 9 | 9 | 45 |
| RCEL 125 SM | 180x125x30 | 197x167x35 | 21 | 9 | 30 |
| RCEL 125 M | 180x125x42 | 197x167x47 | 21 | 21 | 22 |
| RCEL 155 S | 225x155x23 | 244x207x29 | 11,5 | 11,5 | 30 |
| RCEL 155 SM | 225x155x38 | 244x207x44 | 26,5 | 11,5 | 20 |
| RCEL 155 M | 225x155x53 | 244x207x59 | 26,5 | 26,5 | 15 |
| RCEL 175 S | 255x175x26 | 275x231x31 | 13 | 13 | 30 |
| RCEL 175 SM | 255x175x43 | 275x231x48 | 30 | 13 | 20 |
| RCEL 175 M | 255x175x60 | 275x231x65 | 30 | 30 | 15 |
| RCEL 195 S | 284x195x30 | 307x260x35 | 15 | 15 | 30 |
| RCEL 195 SM | 284x195x48 | 307x260x55 | 33 | 15 | 25 |
| RCEL 195 M | 284x195x66 | 307x260x74 | 33 | 33 | 18 |
| RCEL 220 S | 320x220x34 | 346x292x39 | 17 | 17 | 28 |
| RCEL 220 SM | 320x220x56 | 346x292x62 | 39 | 17 | 18 |
| RCEL 220 M | 320x220x75 | 346x292x84 | 39 | 39 | 13 |
| RCEL 250 M | 365x250x90 | 393x331x95 | 45 | 45 | 8 |
| RCEL 290 M | 421x290x100 | 465x384x110 | 50 | 50 | 5 |
| RCEL 290 ML | 421x290x116 | 456x384x127 | 66 | 50 | 4 |
| RCEL 290 L | 421x290x132 | 456x384x144 | 66 | 66 | 4 |



